| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 23-25 | 33-35 |
| S | 32-34 | 25-27 | 35-37 |
| M | 34-36 | 27-29 | 37-39 |
| L | 36-38 | 29-31 | 39-41 |
| XL | 38-40 | 31-33 | 41-43 |
| XXL | 40-42 | 33-35 | 43-45 |
| 3XL | 42-44 | 35-37 | 45-47 |
| 4XL | 44-46 | 37-39 | 47-49 |
| 5XL | 46-48 | 39-41 | 49-51 |
| 6XL | 48-50 | 41-43 | 51-53 |
| 7XL | 50-52 | 43-45 | 53-55 |
All measurements are approximate. For the most accurate fit, we recommend measuring a garment that fits you well and comparing it to our size chart.